以下为中超联赛2024-2025赛季完整30轮赛程安排,包含每轮对阵球队、比赛日期及比赛场地信息。数据持续更新中,请以官方公告为准。
| 轮次 | 日期 | 主场球队 | VS | 客场球队 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 沪上海海港 | VS | 京北京国安 | 19:35 | 上海体育场 |
| 第1轮 | 3月1日 | 鲁山东泰山 | VS | 穗广州队 | 15:30 | 济南奥体中心 |
| 第1轮 | 3月2日 | 申上海申花 | VS | 深深圳新鹏城 | 19:35 | 上海虹口足球场 |
| 第1轮 | 3月2日 | 津天津津门虎 | VS | 汉武汉三镇 | 15:30 | 天津奥体中心 |
| 第1轮 | 3月2日 | 蓉成都蓉城 | VS | 连大连英博 | 19:35 | 成都凤凰山球场 |
| 第1轮 | 3月3日 | 浙浙江队 | VS | 长长春亚泰 | 15:30 | 杭州黄龙体育中心 |
| 第1轮 | 3月3日 | 青青岛海牛 | VS | 南南通支云 | 19:35 | 青岛青春足球场 |
| 第1轮 | 3月3日 | 梅梅州客家 | VS | 河河南队 | 15:30 | 梅州五华惠堂体育场 |
| 轮次 | 日期 | 主场球队 | VS | 客场球队 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 7月12日 | 京北京国安 | VS | 沪上海海港 | 19:35 | 北京工人体育场 |
| 第16轮 | 7月12日 | 穗广州队 | VS | 鲁山东泰山 | 15:30 | 广州天河体育场 |
| 第16轮 | 7月13日 | 深深圳新鹏城 | VS | 申上海申花 | 19:35 | 深圳大运中心 |
| 第16轮 | 7月13日 | 汉武汉三镇 | VS | 津天津津门虎 | 15:30 | 武汉体育中心 |
| 第16轮 | 7月13日 | 连大连英博 | VS | 蓉成都蓉城 | 19:35 | 大连梭鱼湾球场 |
| 第16轮 | 7月14日 | 长长春亚泰 | VS | 浙浙江队 | 15:30 | 长春经开体育场 |
| 第16轮 | 7月14日 | 南南通支云 | VS | 青青岛海牛 | 19:35 | 南通如皋体育场 |
| 第16轮 | 7月14日 | 河河南队 | VS | 梅梅州客家 | 15:30 | 郑州航海体育场 |
2024赛季中超联赛精彩对决回顾,各支球队在绿茵场上奋力拼搏,为球迷奉献了无数经典瞬间。
我们实时追踪每一轮中超赛程变化,确保球迷第一时间获取最准确的比赛时间、对阵信息和场地安排。
实时更新的中超联赛积分排名,包含胜平负场次、进失球、净胜球及总积分等核心数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 42 | 18 | +24 | 50 |
| 3 | 成都蓉城 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 46 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 22 | +18 | 43 |
| 5 | 山东泰山 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 24 | +12 | 41 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 25 | +7 | 37 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 34 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | +2 | 32 |
2024-2025赛季中超联赛共有16支球队参赛,以下为各球队基本信息及主场介绍。
中超传统豪门,多次获得联赛冠军
上海德比对手,底蕴深厚
鲁能足球传承,青训体系完善
京城足球代表,球迷文化浓厚
西部足球新势力,主场氛围火爆
新科冠军,实力强劲
绿城足球传承,稳步提升
津门足球旗帜,坚韧不拔
以下是球迷朋友们关于中超赛程最常提出的问题,我们为您一一解答。